Mercurio Quantum
20-6-8-5CaO+2MgO+15SO3
Fertilizante complejo NPK + azufre, especialmente indicado para abonado de fondo.
Beneficios:
| Tipo de producto | Granulado |
|---|---|
| Modo de aplicación | Suelo |
| Fertilizantes con | Azufre (S), Calcio (Ca), Fósforo (P), Nitrógeno (N), Potasio (K) |
| Fase de cultivo | Siembra / Trasplante, Prefloración, Brotación |
| Disponible en | Saco – Big bag – Granel |
| Fertilizantes para cultivar | Adormidera, Aguacate, Ajo, Albaricoque, Alcachofa, Alfalfa, Algodón, Almendro, Arroz, Avena, Berenjena, Brócoli, Café, Calabacín, Calabaza, Cebada, Cebolla, Cereales, Cerezos, Césped, Coliflor, Colza, Espárrago, Fresas, Girasol, Granado, Lechuga, Limonero, Maíz, Mandarino, Manzano, Melocotón, Melón, Naranjo, Níspero, Olivo, Paraguayo, Patata, Pera, Pimientos, Piña, Pistacho, Plantas Verdes, Platanero, Sandía, Soja, Tabaco, Tomate, Trigo, Uva de mesa, Uva de vinificación |
| Nitrógeno (N) total | 10 % |
|---|---|
| Nitrógeno (N) amoniacal | 4,5 % |
| Nitrógeno (N) ureico | 5,5 % |
| Fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico y agua | 10 % |
| Fósforo (P2O5) soluble en agua | 8,5 % |
| Potasio (K2O) soluble en agua | 17 % |
| Calcio (CaO) soluble en agua | 5 % |
| Calcio (CaO) total | 8 % |
| Azufre (SO3) soluble en agua | 13 % |
| Azufre (SO3) total | 14 % |
En caso de duda consulta con nuestros técnicos.
Abonado tradicional o localizado
| Hortalizas, remolacha y patata | 800-1000 kg/ha |
|---|---|
| Maíz | 700-900 kg/ha |
| Frutales | 750-1000 kg/ha |
| Cítricos | 800-1200 kg/ha |
| Viñedo espaldera | 250-350 kg/ha |
| Olivar | 3-5 kg/árbol |
| Césped | 35-50 g/m² |
Estas dosis son orientativas y pueden cambiar en función de las características del cultivo y la analítica del suelo. En caso de duda, consulta con nuestros técnicos.