Solumed Force
ABONO NPK (S) 15-5-30 (16,4) MICRONUTRIENTES QUELADOS
Fertilizante NPK soluble enriquecido con azufre, magnesio y micronutrientes quelados, con alto contenido en potasio y bajo contenido en nitrógeno, adecuado para las fases de engorde y maduración.
Beneficios:
| Tipo de producto | Soluble |
|---|---|
| Modo de aplicación | Fertirrigación, Foliar |
| Fertilizantes con | Boro (B), Cobre (Cu), Fósforo (P), Hierro (Fe), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Nitrógeno (N), Potasio (K), Zinc (Zn) |
| Fase de cultivo | Engorde y maduración |
| Disponible en | Saco |
| Fertilizantes para cultivar | Adormidera, Aguacate, Ajo, Albaricoque, Alcachofa, Alfalfa, Algodón, Almendro, Arroz, Avena, Berenjena, Brócoli, Café, Calabacín, Calabaza, Cebada, Cebolla, Cereales, Cerezos, Césped, Coliflor, Colza, Espárrago, Fresas, Girasol, Granado, Lechuga, Limonero, Maíz, Mandarino, Manzano, Melocotón, Melón, Naranjo, Níspero, Olivo, Paraguayo, Patata, Pera, Pimientos, Piña, Pistacho, Plantas Verdes, Platanero, Sandía, Soja, Tabaco, Tomate, Trigo, Uva de mesa, Uva de vinificación |
| Nitrógeno (N) total | 7 % |
|---|---|
| Nitrógeno (N) nítrico | 7 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y agua | 12 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua | 12 % |
| Oxido de potasio (K2O) soluble en agua | 40 % |
| Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua | 2 % |
| Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 11,8 % |
| Boro (B) soluble en agua | 0,01 % |
| Cobre (Cu) soluble en agua | 0,004 % |
| Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0,004 % |
| Hierro (Fe) soluble en agua | 0,1 % |
| Hierro (Fe) quelado por EDTA | 0,1 % |
| Manganeso (Mn) soluble en agua | 0,05 % |
| Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0,05 % |
| Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,005 % |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0,01 % |
| Zinc (Zn) quelado por EDTA | 0,01 % |
| Intervalo de pH en el que se garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada | pH entre 3-9. |
En caso de duda consulta con nuestros técnicos.
Foliar
| Dosis general | 300-500 g/hl |
|---|
Fertirrigación
| Dosis general | 10-15 kg/ha cada semana durante las fases de engorde y maduración del cultivo |
|---|
Apto para todo tipo de cultivos.
Estas dosis son orientativas y pueden cambiar en función de las características del cultivo y la analítica del suelo. En caso de duda, consultar con nuestros técnicos.