Ecomed Urano Organ
ABONO ORGÁNICO NK 3-7 LÍQUIDO DE ORIGEN VEGETAL
Fertilizante orgánico natural, rico en microorganismos y elementos nutricionales, con tecnología IBFN (Inoculador Biológico Fijador de Nitrógeno).
El principal componente de nuestra tecnología IBFN es el Azotobacter vinelandii, una rizobacteria que desempeña funciones clave en el conjunto planta-suelo y que forma parte de un complejo de rizobacterias beneficiosas conocidas comúnmente con el acrónimo de PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria).
Además de estimular el crecimiento vegetal y proteger la planta frente a estreses abióticos, la bacteria incorpora a su metabolismo el nitrógeno del aire y lo convierte en moléculas nitrogenadas fácilmente asimilables por las plantas.
Al ser una bacteria de vida libre, realiza la simbiosis sin necesidad de colonizar la raíz y/o su zona de influencia y sin competir con la microbiota natural.
Principales beneficios:
Apto para agricultura ecológica.
[embed]https://youtu.be/C3Nbfu98WOs?si=jM7e9pQf461UZw3e[/embed]
| Tipo de producto | Micro pellet |
|---|---|
| Modo de aplicación | Suelo |
| Fertilizantes con | Ácidos húmicos, Fósforo (P), Materia orgánica, Nitrógeno (N), Potasio (K) |
| Fase de cultivo | Siembra / Trasplante |
| Disponible en | Saco – Big bag – Granel |
| Fertilizantes para cultivar | Aguacate, Ajo, Albaricoque, Alcachofa, Almendro, Berenjena, Brócoli, Calabacín, Calabaza, Cebada, Cereales, Cerezos, Coliflor, Granado, Lechuga, Limonero, Maíz, Mandarino, Manzano, Melocotón, Melón, Naranjo, Níspero, Olivo, Paraguayo, Patata, Pera, Pimientos, Pistacho, Platanero, Sandía, Tomate, Uva de mesa, Uva de vinificación |
| Nitrógeno (N) total | 4 % |
|---|---|
| Nitrógeno (N) orgánico | 3,6 % |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) total | 7 % |
| Oxido de potasio (K2O) total | 7 % |
| Materia orgánica total | 40 % |
| Carbono (C) orgánico | 23,2 % |
| Relación C/N | 6,4 % |
| Ácidos húmicos | 2,4 % |
| Humedad (mín. - máx.) | 9 - 9,5 % |
En caso de duda consulta con nuestros técnicos.
Abonado tradicional o localizado
| Cereales | 300-800 kg/ha |
|---|---|
| Olivar | 4-8 kg/árbol |
| Almendros y frutales | 2-3 kg/árbol |
| Viñedo | 1000-1500 kg/ha |
| Cítricos | 1500-1700 kg/ha |
| Hortícolas | 1200 - 1700 kg/ha |
Estas dosis son orientativas y pueden cambiar en función de las características del cultivo y la analítica del suelo. En caso de duda, consulta con nuestros técnicos.