
> Línea de agronutrientes, desarrollados para la incorporación de materias orgánicas, enmiendas humicas y correctores carenciales.
> Producto indicado para la correcta formación y desarrollo de todas aquellas estructuras de la pared celular y piel de frutos, así como las partes del vegetal que necesitan de Calcio.
> Presentación al mercado: Envasado en Garrafas de 5 litros (4 por caja)
| CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS | |
| Calcio (Ca) Soluble en agua | 12,1% (160 g/l) |
| Calcio(CaO) Soluble en agua | 16,9% (224g/l) |
| PRODUCTOS | |
| MANZANO Y PERAL | 6-10 l/ha en 500 l minimo. Repetir aplicación 5-8 veces entre 8-15 días de intervalo entre la caída de pétalos hasta una semana antes de la recolección de la cosecha. |
| ALBARICOQUE | 2 aplicaciones de 10 l/ha en 500 l de agua mínimo con 10-15 días de intervalo. Hacer primera aplicación 4 semanas antes de la cosecha. |
| BERENJENA | Aplicar 0,4l en 100 litros de agua (0,4%)directamente sobre la fruta más joven |
| CEREZO | 2 aplicaciones de 10l/ha en 500l de aguamínimo con 10-15 días de intervalo. Hacer 1ª aplicación 4 semanas antes de la cosecha |
| CÍTRICOS | 3 aplicaciones de 10l/ha durante el desarrollode la fruta hasta la cosecha cada 10-14 días.Volumen de agua mínimo 500l/ha |
| CALABACÍN Y PEPINO | 23 aplicaciones de 5l/ha al comienzo delcuajado de la fruta en intervalos de 7 días Volumen de agua mínimo 200l/h |
| UVAS | 7-10l/ha desde el cuajado de la fruta y sepuede repetir en intervalos de 10-14 días Volumen mínimo de agua 500l/ha |
| LECHUGA | 23 aplicaciones de 5l/ha desde transplantecon intervalos de 7-14 días entre aplicación |
| NECTARINA Y MELOCOTÓN | 2 aplicaciones de 10l/ha en 500l mínimo con1015días de intervalo. La 1ª, 4 semanas antesde la cosecha |
| PIMIENTO | 0,4l/100l de agua directamente sobre la frutamás joven. Volumen máximo agua 1000l/ha |
| TOMATE | 5l/ha desde floración de 2º racimo. Repetiren intervalos de 7-14 días |
AVISO LEGAL
Politica de privacidad - Copyright - Esa información es orientativa y no tiene carácter contractual - 2006.